Fixed fixed calendar
- Months of equal length containing exactly 4 weeks.
- 13 months in a year.
- Weeks have 7 days. Starting with 5 workdays*, 2 day weekend.
- Weeks have fixed week numbers.
- Thirteenth month has alwas an extra day (365th day).
- Every leapyear has another day at the end of the year (366th day).*
- Extra days have no assigned weekday.
- Year should probably start at about winter equinox (22. december). Suggestions welcome.*
- Year numbering should be changed around something cosmic rather than religious. Suggestions welcome.*
- Months have no internationally fixed names. They are just numbered. Every culture has it's own choice how to call them.*
- Weekdays get renamed or just numbered (Weather, Water, Flora, Fauna, People, Moon, Sun). Suggestions welcome.
(2025)
| 1. |
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2. |
| 5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3. |
| 9. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4. |
| 13. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 16. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5. |
| 17. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 20. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 6. |
| 21. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 7. |
| 25. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 28. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 8. |
| 29. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 32. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9. |
| 33. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 36. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10. |
| 37. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 40. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 11. |
| 41. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 43. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 44. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 12. |
| 45. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13. |
| 49. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
🌍 | 29 |
(2026)
| 1. |
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2. |
| 5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3. |
| 9. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4. |
| 13. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 16. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5. |
| 17. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 20. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 6. |
| 21. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 7. |
| 25. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 28. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 8. |
| 29. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 32. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9. |
| 33. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 36. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10. |
| 37. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 40. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 11. |
| 41. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 43. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 44. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 12. |
| 45. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13. |
| 49. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
🌍 | 29 |
Notation
YYYY|MM|DD, from 2019|01|01 to 2019|13|30 . This is to easily arrange documents. Never omit year when written. Or |MM|DD without year but month first (eg |01|28 , |13|30).
Alernative YYYYMMDD.
Alternative YYYY|DDD or YYYYDDD. From 2019|001 to 2019|366.
Alternative YYYY|WW|w. Weeknumbers(1-52) and weekdays(1-7) From 2019|01|1 to 2019|52|7, extra day 2019|52|8, leap day 2019|52|9 .
* differs from Cotsworth's International fixed calendar.
See more:
•International Fixed Calendar
•A Reformed International Calendar
•List of calendars